20240930优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年09月30日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-09-30 | 1.0004 | 1.1778 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-09-30 | 1.0040 | 1.1593 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-09-30 | 1.0026 | 1.1587 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-09-30 | 1.0015 | 1.1569 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-09-30 | 1.0006 | 1.1633 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-09-30 | 1.0004 | 1.1664 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-09-30 | 1.0002 | 1.1684 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-09-30 | 1.0003 | 1.1641 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-09-30 | 1.0002 | 1.1636 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-09-30 | 1.0003 | 1.1522 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-09-30 | 1.0025 | 1.1440 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-09-30 | 1.0009 | 1.1480 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-09-30 | 1.0038 | 1.1348 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-09-30 | 1.0002 | 1.1105 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-09-30 | 1.0003 | 1.1055 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-09-30 | 1.0001 | 1.1057 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-09-30 | 1.0001 | 1.1100 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-09-30 | 1.0003 | 1.1067 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-09-30 | 1.0004 | 1.0475 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-09-30 | 1.0004 | 1.0462 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-09-30 | 1.0002 | 1.0333 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-09-30 | 1.0000 | 1.0334 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-09-30 | 1.0003 | 1.0332 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-09-30 | 1.0000 | 1.0320 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-09-30 | 1.0055 | 1.0286 | 1.0055 | 1.0055 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-09-30 | 1.0049 | 1.0278 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-09-30 | 1.0032 | 1.0266 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-09-30 | 1.0007 | 1.0236 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-09-30 | 1.0077 | 1.0426 | 1.0077 | 1.0077 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-09-30 | 1.0061 | 1.0415 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-09-30 | 1.0045 | 1.0393 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-09-30 | 1.0030 | 1.0370 | 1.0030 | 1.0030 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-09-30 | 1.0009 | 1.0345 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-09-30 | 1.0014 | 1.0350 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-09-30 | 1.0000 | 1.0338 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-09-30 | 1.0004 | 1.0332 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-09-30 | 1.0000 | 1.0321 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-09-30 | 1.0004 | 1.0310 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-09-30 | 1.0110 | 1.0286 | 1.0110 | 1.0110 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-09-30 | 1.0097 | 1.0265 | 1.0097 | 1.0097 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-09-30 | 1.0075 | 1.0253 | 1.0075 | 1.0075 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-09-30 | 1.0052 | 1.0303 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-09-30 | 1.0003 | 1.0185 | 1.0003 | 1.0003 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月08日
闽公网安备 35010302000395号