20240930海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年09月30日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20240930 | 122405532.76 | 1.0677 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20240930 | 16821655.72 | 1.0514 |
C1082223000022 | 优选系列恒利1号2023年第20期 | 20240930 | 9348383.58 | 1.0511 |
C1082223000022 | 优选系列恒利1号2023年第20期(A类份额) | 20240930 | 5965009.67 | 1.0505 |
C1082223000022 | 优选系列恒利1号2023年第20期(B类份额) | 20240930 | 3383373.91 | 1.0520 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20240930 | 14499584.56 | 1.0487 |
C1082223000030 | 优选系列恒利1号2023年第28期 | 20240930 | 11384165.36 | 1.0504 |
C1082223000032 | 优选系列恒利1号2023年第30期 | 20240930 | 43041335.89 | 1.0490 |
C1082223000058 | 优选系列恒利1号2023年第56期 | 20240930 | 100435724.43 | 1.0285 |
C1082223000060 | 优选系列恒利1号2023年第58期 | 20240930 | 66842508.48 | 1.0321 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20240930 | 65932804.01 | 1.0405 |
C1082223000086 | 优选系列恒利1号2023年第61期 | 20240930 | 36726885.50 | 1.0332 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20240930 | 35717867.23 | 1.0367 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20240930 | 26404150.84 | 1.0365 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20240930 | 9313716.39 | 1.0374 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20240930 | 75768504.68 | 1.0316 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20240930 | 79676460.12 | 1.0304 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20240930 | 59876358.53 | 1.0302 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20240930 | 19800101.59 | 1.0310 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20240930 | 101610575.74 | 1.0340 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20240930 | 10323466.81 | 1.0308 |
C1082223000097 | 优选系列恒利1号2024年第1期 | 20240930 | 39065828.36 | 1.0267 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20240930 | 26944112.02 | 1.0195 |
C1082223000099 | 优选系列恒利1号2024年第3期 | 20240930 | 32409683.22 | 1.0258 |
C1082223000099 | 优选系列恒利1号2024年第3期(A类份额) | 20240930 | 19865187.55 | 1.0255 |
C1082223000099 | 优选系列恒利1号2024年第3期(B类份额) | 20240930 | 12544495.67 | 1.0262 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20240930 | 59917713.61 | 1.0253 |
C1082223000101 | 优选系列恒利1号2024年第5期 | 20240930 | 27227441.86 | 1.0242 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20240930 | 19542390.40 | 1.0250 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期 | 20240930 | 57348524.67 | 1.0194 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(A类份额) | 20240930 | 45790083.09 | 1.0193 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(B类份额) | 20240930 | 11558441.58 | 1.0199 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20240930 | 34753304.39 | 1.0209 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20240930 | 30914640.23 | 1.0199 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20240930 | 59236122.11 | 1.0190 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20240930 | 41365373.30 | 1.0188 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20240930 | 17870748.81 | 1.0194 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20240930 | 29182035.42 | 1.0149 |
C1082223000109 | 优选系列恒利1号2024年第13期 | 20240930 | 73641220.55 | 1.0161 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20240930 | 22021794.05 | 1.0109 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20240930 | 85797443.39 | 1.0138 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20240930 | 86654276.66 | 1.0137 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20240930 | 131541019.16 | 1.0119 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20240930 | 41661715.84 | 1.0132 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20240930 | 63717576.73 | 1.0103 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20240930 | 73703754.32 | 1.0115 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20240930 | 38580719.54 | 1.0107 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20240930 | 79796003.31 | 1.0076 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20240930 | 72839170.40 | 1.0080 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20240930 | 100723476.90 | 1.0073 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20240930 | 38604389.83 | 1.0058 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20240930 | 9977046.67 | 1.0033 |
C1082224000007 | 优选系列恒利1号2024年第31期 | 20240930 | 62313251.67 | 1.0051 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20240930 | 19550201.18 | 1.0026 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20240930 | 45309634.04 | 1.0035 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20240930 | 58203896.56 | 1.0030 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20240930 | 15672002.85 | 1.0033 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20240930 | 50277254.29 | 0.9992 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月08日
闽公网安备 35010302000395号