20241008海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年10月08日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241008 | 122459655.39 | 1.0682 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241008 | 16903924.66 | 1.0566 |
C1082223000022 | 优选系列恒利1号2023年第20期 | 20241008 | 9352254.23 | 1.0515 |
C1082223000022 | 优选系列恒利1号2023年第20期(A类份额) | 20241008 | 5967435.74 | 1.0510 |
C1082223000022 | 优选系列恒利1号2023年第20期(B类份额) | 20241008 | 3384818.49 | 1.0525 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241008 | 14588595.07 | 1.0552 |
C1082223000030 | 优选系列恒利1号2023年第28期 | 20241008 | 11433500.65 | 1.0549 |
C1082223000032 | 优选系列恒利1号2023年第30期 | 20241008 | 43121084.42 | 1.0510 |
C1082223000058 | 优选系列恒利1号2023年第56期 | 20241008 | 100533795.39 | 1.0295 |
C1082223000060 | 优选系列恒利1号2023年第58期 | 20241008 | 67023599.07 | 1.0349 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241008 | 66034450.00 | 1.0421 |
C1082223000086 | 优选系列恒利1号2023年第61期 | 20241008 | 36762312.05 | 1.0342 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241008 | 35759901.54 | 1.0380 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241008 | 26435085.75 | 1.0377 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241008 | 9324815.79 | 1.0386 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20241008 | 75851315.85 | 1.0327 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241008 | 79786099.27 | 1.0318 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241008 | 59958451.22 | 1.0316 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241008 | 19827648.05 | 1.0324 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241008 | 101674825.06 | 1.0346 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241008 | 10328665.33 | 1.0313 |
C1082223000097 | 优选系列恒利1号2024年第1期 | 20241008 | 39070210.94 | 1.0268 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241008 | 26913411.83 | 1.0183 |
C1082223000099 | 优选系列恒利1号2024年第3期 | 20241008 | 32431878.80 | 1.0265 |
C1082223000099 | 优选系列恒利1号2024年第3期(A类份额) | 20241008 | 19878631.47 | 1.0262 |
C1082223000099 | 优选系列恒利1号2024年第3期(B类份额) | 20241008 | 12553247.33 | 1.0269 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241008 | 59996678.30 | 1.0267 |
C1082223000101 | 优选系列恒利1号2024年第5期 | 20241008 | 27241746.62 | 1.0248 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241008 | 19569374.19 | 1.0265 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期 | 20241008 | 57323518.28 | 1.0190 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(A类份额) | 20241008 | 45769915.94 | 1.0188 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(B类份额) | 20241008 | 11553602.34 | 1.0195 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241008 | 34772410.98 | 1.0215 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241008 | 30936862.25 | 1.0206 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241008 | 59308644.20 | 1.0202 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241008 | 41415756.37 | 1.0201 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241008 | 17892887.83 | 1.0206 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241008 | 29172008.87 | 1.0146 |
C1082223000109 | 优选系列恒利1号2024年第13期 | 20241008 | 73662985.98 | 1.0164 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241008 | 22043081.95 | 1.0118 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241008 | 85947425.09 | 1.0156 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241008 | 86876073.27 | 1.0163 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241008 | 131703797.81 | 1.0131 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241008 | 41682883.30 | 1.0137 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241008 | 63804883.76 | 1.0117 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241008 | 73856893.13 | 1.0136 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241008 | 38648580.90 | 1.0125 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241008 | 79858538.55 | 1.0084 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241008 | 72948199.92 | 1.0095 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241008 | 100808068.79 | 1.0081 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241008 | 38722505.59 | 1.0088 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241008 | 9970616.57 | 1.0027 |
C1082224000007 | 优选系列恒利1号2024年第31期 | 20241008 | 62242717.19 | 1.0039 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241008 | 19579601.27 | 1.0041 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241008 | 45349290.65 | 1.0044 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241008 | 58220555.37 | 1.0032 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241008 | 15686610.35 | 1.0042 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241008 | 50262406.28 | 0.9990 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月09日
闽公网安备 35010302000395号