优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年10月09日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-10-09 | 1.0002 | 1.1776 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-10-09 | 1.0000 | 1.1605 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-10-09 | 1.0012 | 1.1573 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-10-09 | 1.0007 | 1.1561 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-10-09 | 1.0007 | 1.1634 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-10-09 | 1.0001 | 1.1661 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-10-09 | 1.0002 | 1.1684 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-10-09 | 0.9999 | 1.1637 | 0.9999 | 0.9999 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-10-09 | 1.0003 | 1.1637 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-10-09 | 1.0002 | 1.1521 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-10-09 | 1.0020 | 1.1435 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-10-09 | 0.9999 | 1.1470 | 0.9999 | 0.9999 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-10-09 | 1.0000 | 1.1363 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-10-09 | 1.0004 | 1.1107 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-10-09 | 1.0003 | 1.1055 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-10-09 | 1.0005 | 1.1061 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-10-09 | 1.0002 | 1.1101 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-10-09 | 1.0000 | 1.1082 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-10-09 | 0.9998 | 1.0469 | 0.9998 | 0.9998 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-10-09 | 1.0010 | 1.0468 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-10-09 | 1.0007 | 1.0338 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-10-09 | 1.0008 | 1.0342 | 1.0008 | 1.0008 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-10-09 | 1.0002 | 1.0331 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-10-09 | 1.0009 | 1.0329 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-10-09 | 1.0000 | 1.0306 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-10-09 | 1.0033 | 1.0262 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-10-09 | 1.0017 | 1.0251 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-10-09 | 1.0009 | 1.0238 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-10-09 | 1.0068 | 1.0417 | 1.0068 | 1.0068 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-10-09 | 1.0052 | 1.0406 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-10-09 | 1.0039 | 1.0387 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-10-09 | 1.0015 | 1.0355 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-10-09 | 0.9995 | 1.0331 | 0.9995 | 0.9995 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-10-09 | 1.0002 | 1.0338 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-10-09 | 1.0007 | 1.0345 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-10-09 | 1.0000 | 1.0328 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-10-09 | 1.0007 | 1.0328 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-10-09 | 1.0006 | 1.0312 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-10-09 | 1.0092 | 1.0268 | 1.0092 | 1.0092 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-10-09 | 1.0083 | 1.0251 | 1.0083 | 1.0083 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-10-09 | 1.0058 | 1.0236 | 1.0058 | 1.0058 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-10-09 | 1.0055 | 1.0306 | 1.0055 | 1.0055 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-10-09 | 1.0000 | 1.0190 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月10日
闽公网安备 35010302000395号