海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年10月10日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241010 | 122254601.61 | 1.0664 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241010 | 16884308.89 | 1.0553 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241010 | 14613089.16 | 1.0569 |
C1082223000030 | 优选系列恒利1号2023年第28期 | 20241010 | 11435004.82 | 1.0551 |
C1082223000032 | 优选系列恒利1号2023年第30期 | 20241010 | 42941914.83 | 1.0466 |
C1082223000058 | 优选系列恒利1号2023年第56期 | 20241010 | 100441997.98 | 1.0285 |
C1082223000060 | 优选系列恒利1号2023年第58期 | 20241010 | 66775824.44 | 1.0311 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241010 | 66022148.59 | 1.0419 |
C1082223000086 | 优选系列恒利1号2023年第61期 | 20241010 | 36678651.13 | 1.0318 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241010 | 35747074.53 | 1.0376 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241010 | 26425565.01 | 1.0374 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241010 | 9321509.52 | 1.0383 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20241010 | 75815801.79 | 1.0322 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241010 | 79795890.96 | 1.0319 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241010 | 59965731.95 | 1.0317 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241010 | 19830159.01 | 1.0326 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241010 | 101438781.73 | 1.0322 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241010 | 10325153.44 | 1.0310 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241010 | 26851533.62 | 1.0159 |
C1082223000099 | 优选系列恒利1号2024年第3期 | 20241010 | 32314227.69 | 1.0228 |
C1082223000099 | 优选系列恒利1号2024年第3期(A类份额) | 20241010 | 19806458.44 | 1.0225 |
C1082223000099 | 优选系列恒利1号2024年第3期(B类份额) | 20241010 | 12507769.25 | 1.0232 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241010 | 59964924.20 | 1.0261 |
C1082223000101 | 优选系列恒利1号2024年第5期 | 20241010 | 27188011.50 | 1.0228 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241010 | 19543456.28 | 1.0251 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期 | 20241010 | 57054981.34 | 1.0142 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(A类份额) | 20241010 | 45555426.32 | 1.0141 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(B类份额) | 20241010 | 11499555.02 | 1.0147 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241010 | 34616328.97 | 1.0169 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241010 | 30835276.33 | 1.0173 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241010 | 59221463.35 | 1.0187 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241010 | 41354799.82 | 1.0186 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241010 | 17866663.53 | 1.0191 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241010 | 29023450.50 | 1.0094 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241010 | 22014718.05 | 1.0105 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241010 | 85802291.36 | 1.0139 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241010 | 86808248.60 | 1.0155 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241010 | 131436606.21 | 1.0111 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241010 | 41506467.67 | 1.0094 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241010 | 63716123.38 | 1.0102 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241010 | 73604291.02 | 1.0101 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241010 | 38595133.22 | 1.0111 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241010 | 79828967.20 | 1.0080 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241010 | 72726439.24 | 1.0064 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241010 | 100561968.34 | 1.0056 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241010 | 38446056.20 | 1.0016 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241010 | 9946093.74 | 1.0002 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241010 | 19493278.74 | 0.9997 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241010 | 45336292.07 | 1.0041 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241010 | 58070523.53 | 1.0007 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241010 | 15675903.41 | 1.0035 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241010 | 50132191.41 | 0.9964 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241010 | 132127495.79 | 1.0000 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月11日
闽公网安备 35010302000395号