海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年10月17日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241017 | 122447420.32 | 1.0681 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241017 | 16921304.15 | 1.0576 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241017 | 14579200.08 | 1.0545 |
C1082223000030 | 优选系列恒利1号2023年第28期 | 20241017 | 11434516.34 | 1.0550 |
C1082223000032 | 优选系列恒利1号2023年第30期 | 20241017 | 43106596.29 | 1.0506 |
C1082223000060 | 优选系列恒利1号2023年第58期 | 20241017 | 66974847.64 | 1.0342 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241017 | 66078996.88 | 1.0428 |
C1082223000086 | 优选系列恒利1号2023年第61期 | 20241017 | 36792077.64 | 1.0350 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241017 | 35770319.88 | 1.0383 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241017 | 26442625.44 | 1.0380 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241017 | 9327694.44 | 1.0390 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20241017 | 75891354.55 | 1.0332 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241017 | 79837168.49 | 1.0325 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241017 | 59996480.92 | 1.0323 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241017 | 19840687.57 | 1.0331 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241017 | 101731567.83 | 1.0352 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241017 | 10338081.37 | 1.0323 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241017 | 26904333.18 | 1.0179 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241017 | 60037198.20 | 1.0274 |
C1082223000101 | 优选系列恒利1号2024年第5期 | 20241017 | 27247910.24 | 1.0250 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241017 | 19579913.51 | 1.0270 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期 | 20241017 | 57328235.46 | 1.0190 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(A类份额) | 20241017 | 45773459.74 | 1.0189 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(B类份额) | 20241017 | 11554775.72 | 1.0196 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241017 | 34766293.31 | 1.0213 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241017 | 30955315.99 | 1.0212 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241017 | 59342492.48 | 1.0208 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241017 | 41439095.03 | 1.0206 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241017 | 17903397.45 | 1.0212 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241017 | 29162765.15 | 1.0143 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241017 | 22041673.67 | 1.0118 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241017 | 85978404.98 | 1.0159 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241017 | 86967192.42 | 1.0174 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241017 | 131811727.93 | 1.0139 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241017 | 41684827.43 | 1.0138 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241017 | 63861568.14 | 1.0126 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241017 | 73894275.44 | 1.0141 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241017 | 38688337.89 | 1.0135 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241017 | 79888958.21 | 1.0087 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241017 | 72944694.33 | 1.0095 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241017 | 100824892.33 | 1.0083 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241017 | 38688223.19 | 1.0080 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241017 | 9980374.28 | 1.0037 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241017 | 19584735.17 | 1.0043 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241017 | 45369355.68 | 1.0048 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241017 | 61082356.14 | 1.0004 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241017 | 58194090.87 | 1.0028 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241017 | 15693518.97 | 1.0046 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241017 | 50403248.53 | 1.0018 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241017 | 132160260.13 | 1.0003 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241017 | 57823518.04 | 1.0000 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月18日
闽公网安备 35010302000395号