优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年10月18日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-10-18 | 1.0029 | 1.1803 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-10-18 | 1.0009 | 1.1614 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-10-18 | 1.0002 | 1.1607 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-10-18 | 1.0027 | 1.1581 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-10-18 | 1.0026 | 1.1653 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-10-18 | 1.0041 | 1.1701 | 1.0041 | 1.0041 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-10-18 | 1.0036 | 1.1718 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-10-18 | 1.0034 | 1.1672 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-10-18 | 1.0023 | 1.1657 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-10-18 | 1.0019 | 1.1538 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-10-18 | 1.0037 | 1.1452 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-10-18 | 1.0033 | 1.1504 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-10-18 | 1.0008 | 1.1371 | 1.0008 | 1.0008 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-10-18 | 1.0002 | 1.1125 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-10-18 | 1.0022 | 1.1074 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-10-18 | 1.0018 | 1.1074 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-10-18 | 1.0015 | 1.1114 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-10-18 | 1.0009 | 1.1091 | 1.0009 | 1.0009 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月21日
闽公网安备 35010302000395号