优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年10月22日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-10-22 | 1.0032 | 1.1806 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-10-22 | 1.0012 | 1.1617 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-10-22 | 1.0005 | 1.1610 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-10-22 | 1.0029 | 1.1583 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-10-22 | 1.0029 | 1.1656 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-10-22 | 1.0043 | 1.1703 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-10-22 | 1.0040 | 1.1722 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-10-22 | 1.0037 | 1.1675 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-10-22 | 1.0026 | 1.1660 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-10-22 | 1.0022 | 1.1541 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-10-22 | 1.0044 | 1.1459 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-10-22 | 1.0035 | 1.1506 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-10-22 | 1.0011 | 1.1374 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-10-22 | 1.0005 | 1.1128 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-10-22 | 1.0021 | 1.1073 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-10-22 | 1.0020 | 1.1076 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-10-22 | 1.0018 | 1.1117 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-10-22 | 1.0012 | 1.1094 | 1.0012 | 1.0012 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月23日
闽公网安备 35010302000395号