优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年10月23日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-10-23 | 1.0032 | 1.1806 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-10-23 | 1.0013 | 1.1618 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-10-23 | 1.0005 | 1.1610 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-10-23 | 1.0028 | 1.1582 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-10-23 | 1.0028 | 1.1655 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-10-23 | 1.0041 | 1.1701 | 1.0041 | 1.0041 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-10-23 | 1.0037 | 1.1719 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-10-23 | 1.0038 | 1.1676 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-10-23 | 1.0026 | 1.1660 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-10-23 | 1.0023 | 1.1542 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-10-23 | 1.0000 | 1.1471 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-10-23 | 1.0033 | 1.1504 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-10-23 | 1.0012 | 1.1375 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-10-23 | 1.0005 | 1.1128 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-10-23 | 1.0000 | 1.1072 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-10-23 | 1.0021 | 1.1077 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-10-23 | 1.0018 | 1.1117 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-10-23 | 1.0012 | 1.1094 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-10-23 | 1.0031 | 1.0502 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-10-23 | 1.0037 | 1.0495 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-10-23 | 1.0028 | 1.0359 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-10-23 | 1.0027 | 1.0361 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-10-23 | 1.0032 | 1.0361 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-10-23 | 1.0022 | 1.0342 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-10-23 | 1.0011 | 1.0317 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-10-23 | 1.0000 | 1.0315 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-10-23 | 1.0048 | 1.0282 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-10-23 | 1.0033 | 1.0262 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-10-23 | 1.0086 | 1.0435 | 1.0086 | 1.0086 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-10-23 | 1.0071 | 1.0425 | 1.0071 | 1.0071 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-10-23 | 1.0058 | 1.0406 | 1.0058 | 1.0058 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-10-23 | 1.0036 | 1.0376 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-10-23 | 1.0020 | 1.0356 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-10-23 | 1.0025 | 1.0361 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-10-23 | 1.0031 | 1.0369 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-10-23 | 1.0033 | 1.0361 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-10-23 | 1.0028 | 1.0349 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-10-23 | 1.0023 | 1.0329 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-10-23 | 1.0005 | 1.0308 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-10-23 | 1.0102 | 1.0270 | 1.0102 | 1.0102 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-10-23 | 1.0082 | 1.0260 | 1.0082 | 1.0082 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-10-23 | 1.0077 | 1.0328 | 1.0077 | 1.0077 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-10-23 | 1.0000 | 1.0199 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月24日
闽公网安备 35010302000395号