优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年10月24日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-10-24 | 1.0033 | 1.1807 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-10-24 | 1.0013 | 1.1618 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-10-24 | 1.0002 | 1.1607 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-10-24 | 1.0026 | 1.1580 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-10-24 | 1.0025 | 1.1652 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-10-24 | 1.0038 | 1.1698 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-10-24 | 1.0034 | 1.1716 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-10-24 | 1.0038 | 1.1676 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-10-24 | 1.0024 | 1.1658 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-10-24 | 1.0023 | 1.1542 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-10-24 | 1.0001 | 1.1472 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-10-24 | 1.0029 | 1.1500 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-10-24 | 1.0012 | 1.1375 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-10-24 | 1.0005 | 1.1128 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-10-24 | 1.0001 | 1.1073 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-10-24 | 1.0020 | 1.1076 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-10-24 | 1.0019 | 1.1118 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-10-24 | 1.0013 | 1.1095 | 1.0013 | 1.0013 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月25日
闽公网安备 35010302000395号