海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年10月24日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241024 | 122561215.15 | 1.0691 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241024 | 16956061.15 | 1.0598 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241024 | 14637731.53 | 1.0587 |
C1082223000032 | 优选系列恒利1号2023年第30期 | 20241024 | 43209468.78 | 1.0531 |
C1082223000060 | 优选系列恒利1号2023年第58期 | 20241024 | 66873060.04 | 1.0326 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241024 | 66151992.23 | 1.0440 |
C1082223000086 | 优选系列恒利1号2023年第61期 | 20241024 | 36714979.96 | 1.0329 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241024 | 35799434.05 | 1.0391 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241024 | 26464025.30 | 1.0389 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241024 | 9335408.75 | 1.0398 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20241024 | 75956110.41 | 1.0341 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241024 | 79920246.42 | 1.0335 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241024 | 60058648.70 | 1.0333 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241024 | 19861597.72 | 1.0342 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241024 | 101794778.05 | 1.0358 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241024 | 10343724.49 | 1.0328 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241024 | 26906762.12 | 1.0180 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241024 | 60090034.62 | 1.0283 |
C1082223000101 | 优选系列恒利1号2024年第5期 | 20241024 | 27176521.57 | 1.0223 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241024 | 19593850.41 | 1.0277 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期 | 20241024 | 57339547.36 | 1.0192 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(A类份额) | 20241024 | 45782319.33 | 1.0191 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(B类份额) | 20241024 | 11557228.03 | 1.0198 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241024 | 34777565.67 | 1.0216 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241024 | 30973361.37 | 1.0218 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241024 | 59393513.39 | 1.0217 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241024 | 41474494.63 | 1.0215 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241024 | 17919018.76 | 1.0221 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241024 | 29169974.90 | 1.0145 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241024 | 22076707.38 | 1.0134 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241024 | 86073406.70 | 1.0171 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241024 | 87042886.00 | 1.0183 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241024 | 131918246.93 | 1.0148 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241024 | 41696984.58 | 1.0141 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241024 | 63912986.81 | 1.0134 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241024 | 73952534.22 | 1.0149 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241024 | 38716415.14 | 1.0142 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241024 | 79945140.76 | 1.0094 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241024 | 73048009.72 | 1.0109 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241024 | 100903961.38 | 1.0091 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241024 | 38721811.85 | 1.0088 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241024 | 9979960.23 | 1.0036 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241024 | 19620508.58 | 1.0062 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241024 | 45417756.93 | 1.0059 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241024 | 61108349.35 | 1.0008 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241024 | 58305348.15 | 1.0047 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241024 | 15702756.70 | 1.0052 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241024 | 50444267.85 | 1.0026 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241024 | 132285381.94 | 1.0012 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241024 | 57804948.49 | 0.9997 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241024 | 67727375.65 | 1.0000 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月25日
闽公网安备 35010302000395号