优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年10月30日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-10-30 | 1.0036 | 1.1810 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-10-30 | 1.0017 | 1.1622 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-10-30 | 1.0003 | 1.1608 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-10-30 | 1.0027 | 1.1581 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-10-30 | 1.0024 | 1.1651 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-10-30 | 1.0037 | 1.1697 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-10-30 | 1.0032 | 1.1714 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-10-30 | 1.0039 | 1.1677 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-10-30 | 1.0022 | 1.1656 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-10-30 | 1.0027 | 1.1546 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-10-30 | 1.0003 | 1.1474 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-10-30 | 1.0028 | 1.1499 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-10-30 | 1.0016 | 1.1379 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-10-30 | 1.0005 | 1.1128 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-10-30 | 1.0004 | 1.1076 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-10-30 | 1.0000 | 1.1076 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-10-30 | 1.0021 | 1.1120 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-10-30 | 1.0016 | 1.1098 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-10-30 | 1.0030 | 1.0501 | 1.0030 | 1.0030 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-10-30 | 1.0033 | 1.0491 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-10-30 | 1.0023 | 1.0354 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-10-30 | 1.0021 | 1.0355 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-10-30 | 1.0029 | 1.0358 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-10-30 | 1.0027 | 1.0347 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-10-30 | 1.0013 | 1.0319 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-10-30 | 1.0002 | 1.0317 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-10-30 | 1.0044 | 1.0278 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-10-30 | 1.0031 | 1.0260 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-10-30 | 1.0087 | 1.0436 | 1.0087 | 1.0087 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-10-30 | 1.0072 | 1.0426 | 1.0072 | 1.0072 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-10-30 | 1.0056 | 1.0404 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-10-30 | 1.0030 | 1.0370 | 1.0030 | 1.0030 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-10-30 | 1.0014 | 1.0350 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-10-30 | 1.0019 | 1.0355 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-10-30 | 1.0026 | 1.0364 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-10-30 | 1.0027 | 1.0355 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-10-30 | 1.0027 | 1.0348 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-10-30 | 1.0027 | 1.0333 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-10-30 | 1.0002 | 1.0305 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-10-30 | 1.0000 | 1.0299 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-10-30 | 1.0080 | 1.0258 | 1.0080 | 1.0080 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-10-30 | 1.0072 | 1.0323 | 1.0072 | 1.0072 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-10-30 | 1.0000 | 1.0203 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年10月31日
闽公网安备 35010302000395号