海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年10月31日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082222000060 | 优选系列恒利1号2022年第49期 | 20241031 | 122513039.53 | 1.0687 |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241031 | 16949376.02 | 1.0594 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241031 | 14608079.70 | 1.0566 |
C1082223000032 | 优选系列恒利1号2023年第30期 | 20241031 | 43102136.69 | 1.0505 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241031 | 66162656.59 | 1.0441 |
C1082223000086 | 优选系列恒利1号2023年第61期 | 20241031 | 36630339.60 | 1.0305 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241031 | 35794979.39 | 1.0390 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241031 | 26460604.19 | 1.0387 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241031 | 9334375.20 | 1.0397 |
C1082223000089 | 优选系列恒利1号2023年第64期 | 20241031 | 75954023.35 | 1.0341 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期 | 20241031 | 79943969.11 | 1.0338 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(A类份额) | 20241031 | 60076202.77 | 1.0336 |
C1082223000090 | 优选系列恒利1号2023年第65期(B类份额) | 20241031 | 19867766.34 | 1.0345 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241031 | 101741704.12 | 1.0353 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241031 | 10348995.49 | 1.0333 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241031 | 26946686.76 | 1.0195 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241031 | 60096221.88 | 1.0284 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241031 | 19588941.61 | 1.0275 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期 | 20241031 | 57262933.02 | 1.0179 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(A类份额) | 20241031 | 45720965.48 | 1.0177 |
C1082223000103 | 优选系列恒利1号2024年第7期(B类份额) | 20241031 | 11541967.54 | 1.0184 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241031 | 34711212.28 | 1.0197 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241031 | 30920734.07 | 1.0201 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241031 | 59349021.21 | 1.0209 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241031 | 41443185.26 | 1.0207 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241031 | 17905835.95 | 1.0214 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241031 | 29118392.00 | 1.0127 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241031 | 22065483.83 | 1.0129 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241031 | 86008731.26 | 1.0163 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241031 | 87069079.42 | 1.0186 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241031 | 131908563.04 | 1.0147 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241031 | 41628602.21 | 1.0124 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241031 | 63917396.08 | 1.0134 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241031 | 73874794.47 | 1.0138 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241031 | 38728033.19 | 1.0145 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241031 | 79876046.94 | 1.0086 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241031 | 72933520.61 | 1.0093 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241031 | 100812570.62 | 1.0081 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241031 | 38569586.37 | 1.0049 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241031 | 10008898.17 | 1.0065 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241031 | 19585513.02 | 1.0044 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241031 | 45404542.30 | 1.0056 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241031 | 61103391.16 | 1.0007 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241031 | 58224139.41 | 1.0033 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241031 | 15709742.82 | 1.0057 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241031 | 50420473.38 | 1.0021 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241031 | 132064319.94 | 0.9996 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241031 | 57846848.36 | 1.0004 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241031 | 67715065.86 | 0.9998 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241031 | 24546679.78 | 1.0000 |
福建海峡银行股份有限公司
2024年11月01日
闽公网安备 35010302000395号