20250131优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2025年01月31日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2025-01-31 | 1.0031 | 1.1870 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2025-01-31 | 1.0007 | 1.1678 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2025-01-31 | 1.0004 | 1.1675 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2025-01-31 | 1.0059 | 1.1669 | 1.0059 | 1.0059 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2025-01-31 | 1.0048 | 1.1731 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2025-01-31 | 1.0052 | 1.1770 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2025-01-31 | 1.0046 | 1.1787 | 1.0046 | 1.0046 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2025-01-31 | 1.0042 | 1.1739 | 1.0042 | 1.0042 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2025-01-31 | 1.0025 | 1.1728 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2025-01-31 | 1.0018 | 1.1603 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2025-01-31 | 1.0006 | 1.1539 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2025-01-31 | 1.0065 | 1.1592 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2025-01-31 | 1.0006 | 1.1439 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2025-01-31 | 1.0002 | 1.1188 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2025-01-31 | 1.0013 | 1.1132 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2025-01-31 | 1.0008 | 1.1131 | 1.0008 | 1.0008 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2025-01-31 | 1.0004 | 1.1174 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2025-01-31 | 1.0003 | 1.1153 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2025-01-31 | 1.0002 | 1.0558 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2025-01-31 | 1.0051 | 1.0592 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2025-01-31 | 1.0027 | 1.0454 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2025-01-31 | 1.0017 | 1.0441 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2025-01-31 | 1.0004 | 1.0426 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2025-01-31 | 1.0003 | 1.0407 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2025-01-31 | 1.0087 | 1.0393 | 1.0087 | 1.0087 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2025-01-31 | 1.0076 | 1.0391 | 1.0076 | 1.0076 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2025-01-31 | 1.0065 | 1.0377 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2025-01-31 | 1.0042 | 1.0353 | 1.0042 | 1.0042 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2025-01-31 | 1.0049 | 1.0528 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2025-01-31 | 1.0032 | 1.0513 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2025-01-31 | 1.0029 | 1.0501 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2025-01-31 | 1.0005 | 1.0490 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2025-01-31 | 1.0007 | 1.0475 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2025-01-31 | 1.0127 | 1.0463 | 1.0127 | 1.0127 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2025-01-31 | 1.0118 | 1.0456 | 1.0118 | 1.0118 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2025-01-31 | 1.0115 | 1.0443 | 1.0115 | 1.0115 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2025-01-31 | 1.0105 | 1.0426 | 1.0105 | 1.0105 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2025-01-31 | 1.0100 | 1.0406 | 1.0100 | 1.0100 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2025-01-31 | 1.0082 | 1.0385 | 1.0082 | 1.0082 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2025-01-31 | 1.0072 | 1.0371 | 1.0072 | 1.0072 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2025-01-31 | 1.0062 | 1.0370 | 1.0062 | 1.0062 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2025-01-31 | 1.0183 | 1.0434 | 1.0183 | 1.0183 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2025-01-31 | 1.0003 | 1.0257 | 1.0003 | 1.0003 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2025年02月05日