20250228优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2025年02月28日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2025-02-28 | 1.0038 | 1.1877 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2025-02-28 | 1.0011 | 1.1682 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2025-02-28 | 1.0001 | 1.1672 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2025-02-28 | 1.0003 | 1.1671 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2025-02-28 | 1.0002 | 1.1742 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2025-02-28 | 1.0004 | 1.1778 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2025-02-28 | 1.0002 | 1.1794 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2025-02-28 | 1.0045 | 1.1742 | 1.0045 | 1.0045 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2025-02-28 | 1.0033 | 1.1736 | 1.0033 | 1.0033 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2025-02-28 | 1.0026 | 1.1611 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2025-02-28 | 1.0006 | 1.1539 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2025-02-28 | 1.0001 | 1.1587 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2025-02-28 | 1.0011 | 1.1444 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2025-02-28 | 1.0008 | 1.1194 | 1.0008 | 1.0008 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2025-02-28 | 1.0005 | 1.1143 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2025-02-28 | 1.0006 | 1.1149 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2025-02-28 | 1.0005 | 1.1194 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2025-02-28 | 1.0002 | 1.1170 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2025-02-28 | 1.0002 | 1.0558 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2025-02-28 | 1.0051 | 1.0592 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2025-02-28 | 1.0031 | 1.0458 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2025-02-28 | 1.0022 | 1.0446 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2025-02-28 | 1.0001 | 1.0423 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2025-02-28 | 1.0007 | 1.0411 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2025-02-28 | 1.0004 | 1.0393 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2025-02-28 | 1.0002 | 1.0394 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2025-02-28 | 1.0070 | 1.0382 | 1.0070 | 1.0070 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2025-02-28 | 1.0041 | 1.0352 | 1.0041 | 1.0041 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2025-02-28 | 1.0051 | 1.0530 | 1.0051 | 1.0051 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2025-02-28 | 1.0034 | 1.0515 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2025-02-28 | 1.0034 | 1.0506 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2025-02-28 | 1.0002 | 1.0487 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2025-02-28 | 1.0012 | 1.0480 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2025-02-28 | 1.0004 | 1.0466 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2025-02-28 | 1.0003 | 1.0465 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2025-02-28 | 1.0115 | 1.0443 | 1.0115 | 1.0115 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2025-02-28 | 1.0117 | 1.0438 | 1.0117 | 1.0117 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2025-02-28 | 1.0112 | 1.0418 | 1.0112 | 1.0112 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2025-02-28 | 1.0092 | 1.0395 | 1.0092 | 1.0092 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2025-02-28 | 1.0084 | 1.0383 | 1.0084 | 1.0084 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2025-02-28 | 1.0066 | 1.0374 | 1.0066 | 1.0066 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2025-02-28 | 1.0191 | 1.0442 | 1.0191 | 1.0191 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2025-02-28 | 1.0001 | 1.0274 | 1.0001 | 1.0001 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2025年03月03日