优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2025年04月21日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2025-04-21 | 1.0029 | 1.1917 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2025-04-21 | 1.0006 | 1.1729 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2025-04-21 | 1.0002 | 1.1726 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2025-04-21 | 1.0035 | 1.1703 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2025-04-21 | 1.0036 | 1.1776 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2025-04-21 | 1.0041 | 1.1815 | 1.0041 | 1.0041 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2025-04-21 | 1.0034 | 1.1826 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2025-04-21 | 1.0034 | 1.1781 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2025-04-21 | 1.0024 | 1.1775 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2025-04-21 | 1.0019 | 1.1654 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2025-04-21 | 1.0050 | 1.1583 | 1.0050 | 1.0050 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2025-04-21 | 1.0041 | 1.1627 | 1.0041 | 1.0041 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2025-04-21 | 1.0007 | 1.1493 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2025-04-21 | 1.0005 | 1.1230 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2025-04-21 | 1.0001 | 1.1176 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2025-04-21 | 1.0018 | 1.1178 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2025-04-21 | 1.0014 | 1.1222 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2025-04-21 | 1.0010 | 1.1197 | 1.0010 | 1.0010 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2025年04月22日
闽公网安备 35010302000395号