海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2025年09月18日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20250918 | 16087479.96 | 1.0299 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20250918 | 134879959.67 | 1.0209 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20250918 | 58949535.63 | 1.0195 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20250918 | 65586432.63 | 1.0185 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20250918 | 69069000.47 | 1.0198 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20250918 | 26631162.86 | 1.0178 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20250918 | 24988997.77 | 1.0180 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20250918 | 202889465.65 | 1.0144 |
C1082224000032 | 优选系列恒利1号2025年第1期 | 20250918 | 99990016.94 | 1.0151 |
C1082224000033 | 优选系列恒利1号2025年第2期 | 20250918 | 36481006.35 | 1.0132 |
C1082225000001 | 优选系列恒利1号2025年第3期 | 20250918 | 48049916.40 | 1.0136 |
C1082225000002 | 优选系列恒利1号2025年第4期 | 20250918 | 100981355.03 | 1.0132 |
C1082225000004 | 优选系列恒利1号2025年第6期 | 20250918 | 29599096.82 | 1.0116 |
C1082225000008 | 优选系列恒利1号2025年第7期 | 20250918 | 54420118.73 | 1.0131 |
C1082225000007 | 优选系列恒利1号2025年第8期 | 20250918 | 34180307.94 | 1.0134 |
C1082225000006 | 优选系列恒利1号2025年第9期 | 20250918 | 71475913.29 | 1.0124 |
C1082225000005 | 优选系列恒利1号2025年第10期 | 20250918 | 65310607.29 | 1.0120 |
C1082225000012 | 优选系列恒利1号2025年第11期 | 20250918 | 33529972.09 | 1.0167 |
C1082225000011 | 优选系列恒利1号2025年第12期 | 20250918 | 29472032.44 | 1.0124 |
C1082225000010 | 优选系列恒利1号2025年第13期 | 20250918 | 50682847.46 | 1.0127 |
C1082225000009 | 优选系列恒利1号2025年第14期 | 20250918 | 30027889.46 | 1.0118 |
C1082225000013 | 优选系列恒利1号2025年第15期 | 20250918 | 14818940.48 | 1.0066 |
C1082225000023 | 优选系列恒利1号2025年第16期 | 20250918 | 23427780.75 | 1.0086 |
C1082225000014 | 优选系列恒利1号2025年第17期 | 20250918 | 22126602.56 | 1.0101 |
C1082225000020 | 优选系列恒利1号2025年第18期 | 20250918 | 73028760.09 | 1.0102 |
C1082225000017 | 优选系列恒利1号2025年第19期 | 20250918 | 51556019.12 | 1.0111 |
C1082225000024 | 优选系列恒利1号2025年第20期 | 20250918 | 24482004.63 | 1.0064 |
C1082225000015 | 优选系列恒利1号2025年第21期 | 20250918 | 60720473.58 | 1.0074 |
C1082225000021 | 优选系列恒利1号2025年第22期 | 20250918 | 79223800.33 | 1.0056 |
C1082225000018 | 优选系列恒利1号2025年第23期 | 20250918 | 32772262.74 | 1.0072 |
C1082225000025 | 优选系列恒利1号2025年第24期 | 20250918 | 32352755.17 | 1.0059 |
C1082225000016 | 优选系列恒利1号2025年第25期 | 20250918 | 37319248.64 | 1.0045 |
C1082225000022 | 优选系列恒利1号2025年第26期 | 20250918 | 8928055.64 | 1.0042 |
C1082225000019 | 优选系列恒利1号2025年第27期 | 20250918 | 39767522.27 | 1.0039 |
C1082225000035 | 优选系列恒利1号2025年第28期 | 20250918 | 35400800.78 | 1.0014 |
C1082225000029 | 优选系列恒利1号2025年第29期 | 20250918 | 14400286.40 | 1.0035 |
C1082225000026 | 优选系列恒利1号2025年第30期 | 20250918 | 8867107.29 | 1.0005 |
C1082225000032 | 优选系列恒利1号2025年第31期 | 20250918 | 11351600.93 | 1.0032 |
C1082225000036 | 优选系列恒利1号2025年第32期 | 20250918 | 6710709.12 | 1.0019 |
C1082225000030 | 优选系列恒利1号2025年第33期 | 20250918 | 18668595.79 | 1.0024 |
C1082225000027 | 优选系列恒利1号2025年第34期 | 20250918 | 8502821.92 | 1.0008 |
C1082225000033 | 优选系列恒利1号2025年第35期 | 20250918 | 10797395.16 | 1.0015 |
C1082225000037 | 优选系列恒利1号2025年第36期 | 20250918 | 8141453.03 | 1.0009 |
C1082225000031 | 优选系列恒利1号2025年第37期 | 20250918 | 10120544.35 | 1.0006 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年09月19日