优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2025年10月17日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2025-10-17 | 1.0016 | 1.2012 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2025-10-17 | 1.0005 | 1.1814 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2025-10-17 | 1.0001 | 1.1807 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2025-10-17 | 1.0025 | 1.1790 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2025-10-17 | 1.0017 | 1.1852 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2025-10-17 | 1.0027 | 1.1900 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2025-10-17 | 1.0021 | 1.1920 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2025-10-17 | 1.0017 | 1.1872 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2025-10-17 | 1.0013 | 1.1865 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2025-10-17 | 1.0013 | 1.1749 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2025-10-17 | 1.0035 | 1.1670 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2025-10-17 | 1.0023 | 1.1708 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2025-10-17 | 1.0005 | 1.1571 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2025-10-17 | 1.0007 | 1.1313 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2025-10-17 | 1.0004 | 1.1256 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2025-10-17 | 1.0001 | 1.1259 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2025-10-17 | 1.0009 | 1.1299 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2025-10-17 | 1.0008 | 1.1277 | 1.0008 | 1.0008 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2025年10月20日
闽公网安备 35010302000395号