优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2025年10月20日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2025-10-20 | 1.0017 | 1.2013 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2025-10-20 | 1.0006 | 1.1815 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2025-10-20 | 1.0003 | 1.1809 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2025-10-20 | 1.0026 | 1.1791 | 1.0026 | 1.0026 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2025-10-20 | 1.0017 | 1.1852 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2025-10-20 | 1.0027 | 1.1900 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2025-10-20 | 1.0021 | 1.1920 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2025-10-20 | 1.0018 | 1.1873 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2025-10-20 | 1.0014 | 1.1866 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2025-10-20 | 1.0014 | 1.1750 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2025-10-20 | 1.0036 | 1.1671 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2025-10-20 | 1.0024 | 1.1709 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2025-10-20 | 1.0007 | 1.1573 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2025-10-20 | 1.0008 | 1.1314 | 1.0008 | 1.0008 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2025-10-20 | 1.0004 | 1.1256 | 1.0004 | 1.0004 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2025-10-20 | 1.0001 | 1.1259 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2025-10-20 | 1.0009 | 1.1299 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2025-10-20 | 1.0008 | 1.1277 | 1.0008 | 1.0008 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2025年10月21日
闽公网安备 35010302000395号