优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2025年10月22日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2025-10-22 | 1.0019 | 1.2015 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2025-10-22 | 1.0009 | 1.1818 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2025-10-22 | 1.0005 | 1.1811 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2025-10-22 | 1.0030 | 1.1795 | 1.0030 | 1.0030 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2025-10-22 | 1.0022 | 1.1857 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2025-10-22 | 1.0034 | 1.1907 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2025-10-22 | 1.0025 | 1.1924 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2025-10-22 | 1.0021 | 1.1876 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2025-10-22 | 1.0017 | 1.1869 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2025-10-22 | 1.0018 | 1.1754 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2025-10-22 | 1.0000 | 1.1673 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2025-10-22 | 1.0028 | 1.1713 | 1.0028 | 1.0028 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2025-10-22 | 1.0009 | 1.1575 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2025-10-22 | 1.0009 | 1.1315 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2025-10-22 | 1.0006 | 1.1258 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2025-10-22 | 1.0003 | 1.1261 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2025-10-22 | 1.0000 | 1.1303 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2025-10-22 | 1.0010 | 1.1279 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2025-10-22 | 1.0018 | 1.0683 | 1.0018 | 1.0018 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2025-10-22 | 1.0032 | 1.0707 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2025-10-22 | 1.0020 | 1.0580 | 1.0020 | 1.0020 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2025-10-22 | 1.0016 | 1.0576 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2025-10-22 | 1.0016 | 1.0555 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2025-10-22 | 1.0009 | 1.0534 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2025-10-22 | 1.0000 | 1.0523 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2025-10-22 | 1.0047 | 1.0520 | 1.0047 | 1.0047 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2025-10-22 | 1.0042 | 1.0505 | 1.0042 | 1.0042 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2025-10-22 | 1.0024 | 1.0479 | 1.0024 | 1.0024 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2025-10-22 | 1.0056 | 1.0652 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2025-10-22 | 1.0061 | 1.0654 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2025-10-22 | 1.0063 | 1.0655 | 1.0063 | 1.0063 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2025-10-22 | 1.0052 | 1.0649 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2025-10-22 | 1.0043 | 1.0629 | 1.0043 | 1.0043 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2025-10-22 | 1.0040 | 1.0616 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2025-10-22 | 1.0030 | 1.0597 | 1.0030 | 1.0030 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2025-10-22 | 1.0023 | 1.0583 | 1.0023 | 1.0023 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2025-10-22 | 1.0014 | 1.0568 | 1.0014 | 1.0014 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2025-10-22 | 1.0012 | 1.0538 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2025-10-22 | 1.0003 | 1.0516 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2025-10-22 | 1.0101 | 1.0523 | 1.0101 | 1.0101 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2025-10-22 | 1.0064 | 1.0499 | 1.0064 | 1.0064 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2025-10-22 | 1.0142 | 1.0593 | 1.0142 | 1.0142 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2025-10-22 | 1.0000 | 1.0386 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2025年10月23日
闽公网安备 35010302000395号