海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2025年10月23日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20251023 | 65566038.56 | 1.0182 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20251023 | 69078368.84 | 1.0199 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20251023 | 26601511.94 | 1.0167 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20251023 | 25009515.29 | 1.0189 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20251023 | 203228796.93 | 1.0161 |
C1082224000032 | 优选系列恒利1号2025年第1期 | 20251023 | 100052683.69 | 1.0158 |
C1082224000033 | 优选系列恒利1号2025年第2期 | 20251023 | 36550030.33 | 1.0152 |
C1082225000001 | 优选系列恒利1号2025年第3期 | 20251023 | 48116295.49 | 1.0150 |
C1082225000002 | 优选系列恒利1号2025年第4期 | 20251023 | 101109220.45 | 1.0145 |
C1082225000004 | 优选系列恒利1号2025年第6期 | 20251023 | 29630526.97 | 1.0127 |
C1082225000008 | 优选系列恒利1号2025年第7期 | 20251023 | 54469059.58 | 1.0140 |
C1082225000007 | 优选系列恒利1号2025年第8期 | 20251023 | 34225546.69 | 1.0147 |
C1082225000006 | 优选系列恒利1号2025年第9期 | 20251023 | 71546093.69 | 1.0134 |
C1082225000005 | 优选系列恒利1号2025年第10期 | 20251023 | 65383125.88 | 1.0131 |
C1082225000012 | 优选系列恒利1号2025年第11期 | 20251023 | 33606244.75 | 1.0190 |
C1082225000011 | 优选系列恒利1号2025年第12期 | 20251023 | 29515491.39 | 1.0139 |
C1082225000010 | 优选系列恒利1号2025年第13期 | 20251023 | 50736013.02 | 1.0138 |
C1082225000009 | 优选系列恒利1号2025年第14期 | 20251023 | 30044163.75 | 1.0124 |
C1082225000013 | 优选系列恒利1号2025年第15期 | 20251023 | 14830210.37 | 1.0074 |
C1082225000023 | 优选系列恒利1号2025年第16期 | 20251023 | 23429582.26 | 1.0087 |
C1082225000014 | 优选系列恒利1号2025年第17期 | 20251023 | 22161727.13 | 1.0117 |
C1082225000020 | 优选系列恒利1号2025年第18期 | 20251023 | 73127889.41 | 1.0116 |
C1082225000017 | 优选系列恒利1号2025年第19期 | 20251023 | 51630379.01 | 1.0125 |
C1082225000024 | 优选系列恒利1号2025年第20期 | 20251023 | 24510192.36 | 1.0076 |
C1082225000015 | 优选系列恒利1号2025年第21期 | 20251023 | 60823212.15 | 1.0091 |
C1082225000021 | 优选系列恒利1号2025年第22期 | 20251023 | 79323819.51 | 1.0069 |
C1082225000018 | 优选系列恒利1号2025年第23期 | 20251023 | 32811075.23 | 1.0084 |
C1082225000025 | 优选系列恒利1号2025年第24期 | 20251023 | 32393910.69 | 1.0071 |
C1082225000016 | 优选系列恒利1号2025年第25期 | 20251023 | 37365106.39 | 1.0057 |
C1082225000022 | 优选系列恒利1号2025年第26期 | 20251023 | 8937945.39 | 1.0053 |
C1082225000019 | 优选系列恒利1号2025年第27期 | 20251023 | 39788157.14 | 1.0044 |
C1082225000035 | 优选系列恒利1号2025年第28期 | 20251023 | 35463471.71 | 1.0032 |
C1082225000029 | 优选系列恒利1号2025年第29期 | 20251023 | 14403480.62 | 1.0037 |
C1082225000026 | 优选系列恒利1号2025年第30期 | 20251023 | 8874309.65 | 1.0013 |
C1082225000032 | 优选系列恒利1号2025年第31期 | 20251023 | 11362359.43 | 1.0042 |
C1082225000036 | 优选系列恒利1号2025年第32期 | 20251023 | 6719379.16 | 1.0032 |
C1082225000030 | 优选系列恒利1号2025年第33期 | 20251023 | 18684381.60 | 1.0032 |
C1082225000027 | 优选系列恒利1号2025年第34期 | 20251023 | 8510652.66 | 1.0017 |
C1082225000033 | 优选系列恒利1号2025年第35期 | 20251023 | 10808931.34 | 1.0026 |
C1082225000037 | 优选系列恒利1号2025年第36期 | 20251023 | 8150780.74 | 1.0021 |
C1082225000031 | 优选系列恒利1号2025年第37期 | 20251023 | 10127485.30 | 1.0013 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年10月24日
闽公网安备 35010302000395号